Inhaltsbereich
Ansprechspartner
| Geschäftsleitung | |||
| Kohler Peter | Geschäftsführer / Akquisition |
|
|
| Kohler Roman | Stv. Geschäftsführer |
|
|
| Brumm Matthias | Kaufmännische Leitung / EDV |
|
|
| Egli René | Bauführung / Akquisition / Kalkulation |
|
|
| Schwendeler Josef | Chefbauführer / RC - Baustoffe |
|
|
| |
|||
| Verwaltung | |||
| Decurtins Patrice | Finanz- und Rechnungswesen |
|
|
| Janser Remo | Q-Wesen / Tech. Sachbearbeiter |
|
|
| Maag Norbert | Kies- & Beton- Fakturierung |
|
|
| Raggenbass Sonja | Kaufm. Sachbearbeiterin |
|
|
| Rauchenstein Bruno | Fakt. / ARGE - Buchhaltung |
|
|
| Reichmuth Daniel | Kaufm. Sachbearbeiter |
|
|
| Schumacher Yvonne | Personalassistentin |
|
|
| Wolff Angela | Kaufm. Sachbearbeiterin |
|
|
| |
|||
| Bauführung | |||
| Beh Samuel | Bauführer |
|
|
| Diethelm Andi | Bauführer und Ausbildner |
|
|
| Husistein Walter | Bauführer |
|
|
| Janser Peter | Bauführer |
|
|
| Müller Manfred | Bauführer |
|
|
| Polla Enrico | Bauführer |
|
|
| Zanchin Silvano | Bauführer |
|
|
| |
|||
| Werkstatt | |||
| Hüppin Walter | LKW Chefmechaniker |
|
|
| Kälin Ulrich | Werkstattchef |
|
|
| |
|||
| Disposition | |||
| Oberlin Karl | Disponent |
|
|
| Stählin Thomas | Stv. Disponent |
|
|
| Heer Urs | Disponent Kleingeräte |
|
|
| |
|||
| Recycling Baustoffe | |||
| Cornel Bamert | Werkmeister Reichenburg |
|
|
| Tschümperlin Wendelin | Werkmeister Pfäffikon |
|
|
| |
|||
| Magazin | |||
| Janser Jonas | Magaziner / Mechaniker |
|
|
| |
|||
