Inhaltsbereich
Preislisten: Baustoffe
| Beton | |||||
| Artnr. | Materialbezeichnung | Bindemittel- gehalt kg/m3 CEM + ZS |
Körnung | Pfäffikon SZ Fr./m3 |
|
| 11 | RC-Beton, ohne besondere Eigenschaften | ||||
| 1181 | RC-Beton | 100 | 00 - 32 | 104.00 | |
| 1183 | RC-Beton | 150 | 00 - 32 | 113.00 | |
| 1185 | RC-Beton | 200 | 00 - 32 | 122.00 | |
| 1187 | RC-Beton | 250 | 00 - 32 | 131.00 | |
| 1189 | RC-Beton | 300 | 00 - 32 | 140.00 | |
| 11891 | Zuschlag für RC-Beton: Körnung | 00 - 16 | 5.00 | ||
| 12 | RC-Sickerbeton, Körnungen: 4-8 / 8-16 / 16-30 | ||||
| 1201 | Sickerbeton | 100 | diverse | 104.00 | |
| 1202 | Sickerbeton | 150 | diverse | 113.00 | |
| 1203 | Sickerbeton | 200 | diverse | 122.00 | |
| 1204 | Sickerbeton | 250 | diverse | 131.00 | |
| 17 | RC-Sohlenbeton, 0-22 mm | ||||
| 1782 | RC-Sohlenbeton | 150 | 00 - 22 | 80.00 | |
| 1784 | RC-Sohlenbeton | 200 | 00 - 22 | 88.00 | |
| 1786 | RC-Sohlenbeton | 250 | 00 - 22 | 96.00 | |
| 19 | Beton, nicht klassifiziert | ||||
| 1901 | B 35 / 25 | 300 | 00 - 32 | 156.00 | |
