Preislisten: Baustoffe

 Kiesmaterialien
Materialbezeichnung Korngösse in mm Raum-
gewicht to/m3
Pfäffikon SZ
Fr./to
Reichenburg
Fr./to
Kiese zertifiziert nach SN 670 119a-NA
RC-Kiesgemisch A 00 - 63 1.65 10.00 10.00
RC-Kiesgemisch B 00 - 63 1.65 18.00
Kiesgemisch 00 - 63 1.65 25.00 22.00
RC-Kiese
Strassenkies 00 - 22 1.70 21.00 15.00
Sohlenkies 00 - 22 1.50 9.50
Sand 00 - 08 1.50 22.00 22.00
Asphaltgranulat 00 - 22 1.55 8.00
Betongranulat 00 - 16 1.50 36.00 30.00
Schotter 40 - 60 1.45 28.00 28.00
Einzelkomponenten rund
(Nur kleine Mengen am Depot)
Sand gewaschen 00 - 04 1.55 38.00
Rundkies 04 - 08 1.55 34.00
Rundkies 08 - 16 1.55 34.00
Rundkies 16 - 32 1.55 30.00
Geröll 32 - 50 1.60 30.00
Einzelkomponenten gebrochen
Splitt 04 - 08 1.50 40.00
Splitt 08 - 16 1.50 40.00
Splitt 16 - 28 1.50 40.00
Brechschotter 40 - 60 1.45 43.00
Mischkiese
(Nur kleine Mengen am Depot)
Betonkies rund 00 - 16 1.70 35.00
Betonkies rund 00 - 32 1.80 34.00
Grabenmix 00 - 16 1.70 32.00
Hagaplan 00 - 16 2.00 26.00
Kiessand 1, gebrochen 00 - 22 1.70 25.00

 

Impressum | Sitemap | Extranet | Design and Programming by Cubera Solutions GmbH