Preislisten: Ortschaftentarif

PLZ / Ort Fuhrlohn für RC-Beton* (Fr./m3) Fuhrlohn für RC-Kiese (Fr./to)   PLZ / Ort Fuhrlohn für RC-Beton* (Fr./m3) Fuhrlohn für RC-Kiese (Fr./to)
 
8134 Adliswil 37.10 12.30   8752 Näfels 28.00 7.00
8852 Altendorf 20.00 5.70   8754 Netstal 33.20 9.60
8804 Au 33.20 10.80   8732 Neuhaus 28.60 5.70
8806 Bäch 20.00 5.70   8867 Niederurnen 28.00 6.00
8717 Benken 24.00 5.70   8855 Nuolen 24.00 7.90
8836 Bennau 28.60 8.60   8942 Oberrieden 38.90 14.20
8836 Biberbrugg 28.60 8.60   8868 Oberurnen 28.00 7.00
8865 Bilten 24.00 6.00   8618 Oetwil am See 35.20 13.50
8715 Bollingen 22.90 9.60   8626 Ottikon 30.60 11.00
8608 Bubikon 24.00 9.60   8808 Pfäffikon 18.50 5.70
8863 Buttikon 21.20 5.70   8640 Rapperswil 18.50 7.50
8635 Dürnten 24.00 10.20   8864 Reichenburg 22.90 5.70
8847 Egg bei Einsiedeln 36.10 13.50   8805 Richterswil 22.90 7.00
8132 Egg bei Zürich 36.10 13.50   8739 Rieden 33.20 9.60
8840 Einsiedeln 35.20 11.60   6418 Rothenturm 35.20 11.60
8703 Erlenbach 42.80 18.60   8723 Rufi/Maseltrangen 28.00 7.00
8734 Ermenswil 28.00 8.60   8803 Rüschlikon 42.30 13.00
8725 Ernetschwil 28.00 8.60   8630 Rüti 22.10 8.90
8733 Eschenbach 28.00 8.60   8833 Samstagern 24.00 7.90
8714 Feldbach 21.30 7.50   8718 Schänis 28.60 6.00
8706 Feldmeilen 38.90 14.20   8834 Schindellegi 21.30 7.00
8835 Feusisberg 21.30 6.00   8716 Schmerikon 24.40 7.90
8807 Freienbach 18.50 6.00   8824 Schönenberg 30.60 10.20
8854 Galgenen 20.00 5.70   8862 Schübelbach 24.00 7.00
8725 Gebertingen 28.00 8.60   8854 Siebnen 22.10 7.00
8498 Gibswil ZH 36.10 13.50   8712 Stäfa 29.50 11.00
8638 Goldingen 37.10 12.30   8800 Thalwil 37.10 12.30
8737 Gommiswald 28.60 8.60   8840 Trachslau 36.10 13.50
8625 Gossau ZH 35.20 12.50   8856 Tuggen 24.00 5.70
8841 Gross SZ 36.10 13.50   8713 Uerikon 22.90 8.80
8627 Grüningen 33.20 12.50   8707 Uetikon a.S. 36.10 13.50
8704 Herrliberg 42.80 14.90   8738 Uetliburg 22.90 8.80
8340 Hinwil 29.50 11.00   8730 Uznach 24.00 5.70
8816 Hirzel 33.20 10.20   8857 Vorderthal 37.10 12.30
8634 Hombrechtikon 28.00 10.50   8820 Wädenswil 28.60 8.60
8810 Horgen 33.20 10.80   8646 Wagen 22.10 8.80
8825 Hütten 30.60 10.20   8636 Wald 28.60 8.60
8858 Innerthal SZ 36.10 13.50   8855 Wangen 22.90 7.90
8645 Jona 20.00 7.50   8872 Weesen 28.60 7.50
8722 Kaltbrunn 24.00 6.00   8620 Wetzikon 33.20 12.50
8802 Kilchberg 38.90 13.00   8832 Wilen 21.30 6.00
8700 Küsnacht 48.60 18.60   8846 Willerzell 37.10 13.50
8853 Lachen 20.00 5.70   8633 Wolfhausen 24.00 9.60
8708 Männedorf 33.20 11.90   8832 Wollerau 20.00 5.70
8706 Meilen 38.90 14.90   8866 Ziegelbrücke 28.60 7.50
6313 Menzingen ZG 38.90 14.90   8702 Zollikon 48.60 18.60

Alle Preise exkl. MWST und in CHF.

Transportpreise RC-Beton und Kaltmischbelag:
Mindestfuhrlohn bei RC-Beton: 6 m3 pro Fuhre
Mindestfuhrlohn bei Kaltmischbelag: 18 to pro Fuhre

In den angegebenen Preisen ist eine maximale Abladezeit von 3 Min./m3 Beton und 1 Min./to Kaltmischbelag inbegriffen.
Definition Abladezeit: Ankunft Baustelle bis Abfahrt Baustelle.
Für längere Abladezeiten werden Fr. 2.40 / Min. verrechnet.

Transportpreise für RC-Kiese:
Mindestfuhrlohn bei RC-Kiese: 18 to pro Fuhre

In den angegebenen Preisen ist eine maximale Abladezeit von 6 Min./Fuhre inbegriffen.
Definition Abladezeit: Ankunft Baustelle bis Abfahrt Baustelle
Für längere Abladezeiten werden Fr. 2.40 / Min. verrechnet.

Konditionen: 30 Tage netto

Haftung:
Sobald die öffentlichen Strassen verlassen werden müssen (Befahren von Trottoir, Höfen, Privatstrassen, Öltankgruppen, Unterkellerungen, Wiesen usw.) so haftet der Auftraggeber für Schäden, die infolge ungenügender Tragfähigkeit der zu befahrenden Stelle eintreten. Die Haftbarkeit erstreckt sich auf Eigenschäden und Schäden an Lastwagen sowie dessen Personal.

 

Impressum | Sitemap | Design and Programming by Cubera Solutions GmbH